2020年度南京市社会组织等级评估
结果公示
根据民政部《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)、江苏省民政厅《江苏省社会组织评估管理办法》(苏民规〔2010〕3号)和南京市民政局《关于开展2020年度市级社会组织评估工作的通知》(宁社管〔2020〕141号)的有关规定,经南京市社会组织评估委员会全体会议终评,确定了2020年度南京市社会组织评估等级。现将评估等级结果予以公示。
任何单位或个人对公示的社会组织评估等级有异议,均可在公示期间向南京市民政局举报或反映。
公示时间:10个工作日
联系电话:83635665
电子邮箱:njmzsgj@163.com
联系地址:南京市江东中路259号新城大厦E座2728室
附:获得2020年度评估等级的社会组织名单
南京市民政局
2021年3月8日
附件:
获得2020年度评估等级的社会组织名单
一、 评为4A等级社会组织(30家)
序号 | 申 报 单 位 | 级别 |
1 | 南京医师协会 | 4A |
2 | 南京机械工程学会 | 4A |
3 | 南京市物业管理行业协会 | 4A |
4 | 南京公路协会 | 4A |
5 | 南京市中小企业协会 | 4A |
6 | 南京诗词学会 | 4A |
7 | 南京市破产管理人协会 | 4A |
8 | 南京市工程造价管理协会 | 4A |
9 | 南京节能协会 | 4A |
10 | 南京市乒乓球运动协会 | 4A |
11 | 南京市龙舟运动协会 | 4A |
12 | 南京市羽毛球运动协会 | 4A |
13 | 南京市广场健身舞运动协会 | 4A |
14 | 南京市电子竞技协会 | 4A |
15 | 南京市健美健美操运动协会 | 4A |
16 | 南京市网球运动协会 | 4A |
17 | 南京易制毒化学品管理协会 | 4A |
18 | 南京市综合交通运输学会 | 4A |
19 | 南京市交通政工和教育研究会 | 4A |
20 | 南京市马鞍山商会 | 4A |
21 | 南京新之星篮球俱乐部 | 4A |
22 | 南京市栖霞区老年人体育协会 | 4A |
23 | 南京市江宁区心理学会 | 4A |
24 | 南京思源职业培训学校 | 4A |
25 | 南京市栖霞区好来屋公益服务中心 | 4A |
26 | 南京市栖霞区枫情关爱服务中心 | 4A |
27 | 南京爱德社会工作服务中心 | 4A |
28 | 南京市心桥社会工作服务中心 | 4A |
29 | 南京市江宁区心雨社会工作服务中心 | 4A |
30 | 南京市江宁区馨悦社会工作服务中心 | 4A |
二、 评为3A等级社会组织(13家)
序号 | 申 报 单 位 | 级别 |
1 | 南京市卫生系统后勤管理协会 | 3A |
2 | 南京市侨商投资企业协会 | 3A |
3 | 南京市自行车运动协会 | 3A |
4 | 南京市门球运动协会 | 3A |
5 | 南京服务贸易协会 | 3A |
6 | 南京市残疾人托养服务协会 | 3A |
7 | 南京市统计学会 | 3A |
8 | 南京江南丝绸文化博物馆 | 3A |
9 | 南京公安大病特困救助基金会 | 3A |
10 | 南京市金陵破产管理人援助基金会 | 3A |
11 | 南京华衣助学助教基金会 | 3A |
12 | 南京阳光心汇心公益基金会 | 3A |
13 | 南京方舟慈善基金会 | 3A |
三、 评为2A等级社会组织(14家)
序号 | 申 报 单 位 | 级别 |
1 | 南京出租汽车暨汽车租赁协会 | 2A |
2 | 南京市档案学会 | 2A |
3 | 南京市公证协会 | 2A |
4 | 南京市企业信用管理协会 | 2A |
5 | 南京市市容环境卫生协会 | 2A |
6 | 南京市新四军和华中抗日根据地研究会 | 2A |
7 | 南京市社会体育指导员协会 | 2A |
8 | 南京市风筝运动协会 | 2A |
9 | 南京市高尔夫球运动协会 | 2A |
10 | 南京市户外运动协会 | 2A |
11 | 南京市汽车摩托车运动协会 | 2A |
12 | 南京市射击运动协会 | 2A |
13 | 南京市摔跤运动协会 | 2A |
14 | 南京盲人推拿门诊部 | 2A |
四、 评为1A等级社会组织(3家)
序号 | 申 报 单 位 | 级别 |
1 | 南京古都城墙保护基金会 | 1A |
2 | 南京汉府书画院 | 1A |
3 | 南京群星戏曲艺术团 | 1A |